Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi Principiante: | 16.01 / 13.02 / 12.03 / 10.04 / 14.05 / 11.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 03.09 / 01.10 / 12.11 .2012 |
| Inizio dei corsi: | 02.01 / 16.01 / 30.01 / 13.02 / 27.02 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 29.05 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Corso DELF (A1) : | 20.02 / 30.04 / 29.05 / 12.11 .2012 |
| Corso DELF (A2): | 20.02 / 30.04 / 29.05 / 25.06 / 27.08 / 12.11 |
| Corso DELF (B1): | 20.02 / 30.04 / 29.05 / 25.06 / 27.08 / 12.11 |
| Corso DELF (B2): | 20.02 / 30.04 / 29.05 / 25.06 / 27.08 / 12.11 |
| Giorni festivi: | 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 17.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Date di esame A1: 14/15/16.03.2012 - 23/24/25.05.2012 - 20/21/22.06.2012 - 03/04/05.12.2012
Date di esame A2, B1, B2: 14/15/16.03.2012 - 23/24/25.05.2012 - 20/21/22.06.2012 - 18/19/20.07.2012 - 19/20/21.09.2012 - 03/04/05.12.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 551 | 481 |
| 2 settimana/e | 1002 | 862 |
| 3 settimana/e | 1423 | 1213 |
| 4 settimana/e | 1874 | 1594 |
| 6 settimana/e | 2776 | 2356 |
| 8 settimana/e | 3518 | 2958 |
| 12 settimana/e | 5002 | 4162 |
| 16 settimana/e | 6646 | 5526 |
| 24 settimana/e | 9934 | 8254 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 641 | 571 |
| 2 settimana/e | 1172 | 1032 |
| 3 settimana/e | 1693 | 1483 |
| 4 settimana/e | 2234 | 1954 |
| 6 settimana/e | 3316 | 2896 |
| 8 settimana/e | 4318 | 3758 |
| 12 settimana/e | 6202 | 5362 |
| 16 settimana/e | 8246 | 7126 |
| 24 settimana/e | 12334 | 10654 |
| Corso DELF (A1) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2894 | 2614 |
| Corso DELF (A2) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2894 | 2614 |
| Corso DELF (B1) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2894 | 2614 |
| Corso DELF (B2) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2894 | 2614 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 55 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 200 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +231/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | -70/sett. |
| Residence / camera singola / colazione (bagno privato) (Montebello 01.07-25.08.2012) | +89/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto | -28/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto (Alpha.b Student House) | +49/sett. |
| Student House / camera doppia / senza vitto (Alpha.b Student House) | +14/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|