Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Corso Cambridge (FCE) 8+1 sett.: | 28.06.2010 - 29.08.2010 |
| Giorni festivi: | 01.01 / 26.01 / 02.04 / 05.04 / 26.04 / 03.05 / 14.06 / 11.08 .2010 |
| Vacanze: | 26.12.2009 - 03.01.2010 25.12.2010 - 02.01.2011 |
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 905 | 860 |
| 2 settimana/e | 1395 | 1305 |
| 3 settimana/e | 1885 | 1750 |
| 4 settimana/e | 2375 | 2195 |
| 6 settimana/e | 3295 | 3025 |
| 8 settimana/e | 4255 | 3895 |
| 12 settimana/e | 6240 | 5580 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 970 | 925 |
| 2 settimana/e | 1525 | 1435 |
| 3 settimana/e | 2080 | 1945 |
| 4 settimana/e | 2635 | 2455 |
| 6 settimana/e | 3685 | 3415 |
| 8 settimana/e | 4775 | 4415 |
| 12 settimana/e | 7020 | 6360 |
| 16 settimana/e | 9040 | 8160 |
| 24 settimana/e | 12910 | 11590 |
| Settimana suppl. (24+) | 505 | 450 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6030 | 5480 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6030 | 5480 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7360 | 6645 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7360 | 6645 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Corso Cambridge (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 settimana/e | 5075 | 4580 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 95 |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo) | 200 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 28 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 100 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +220/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | -45/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 8+1 sett.: | 27.06.2011 - 27.08.2011 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 04.01.2011 - 13.03.2011 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 04.01.2011 - 12.03.2011 |
| Corso Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sett.: | 21.03.2011 - 18.06.2011 / 12.09.2011 - 10.12.2011 |
| Giorni festivi: | 03.01 / 26.01 / 22.04 / 25.04 / 02.05 / 13.06 / 17.08 .2011 |
| Vacanze: | 25.12.2010 - 02.01.2011 26.12.2011 - 03.01.2012 |
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 915 | 875 |
| 2 settimana/e | 1405 | 1325 |
| 3 settimana/e | 1895 | 1775 |
| 4 settimana/e | 2385 | 2225 |
| 6 settimana/e | 3305 | 3065 |
| 8 settimana/e | 4265 | 3945 |
| 12 settimana/e | 6240 | 5580 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 980 | 940 |
| 2 settimana/e | 1535 | 1455 |
| 3 settimana/e | 2090 | 1970 |
| 4 settimana/e | 2645 | 2485 |
| 6 settimana/e | 3695 | 3455 |
| 8 settimana/e | 4785 | 4465 |
| 12 settimana/e | 7020 | 6360 |
| 16 settimana/e | 9040 | 8160 |
| 24 settimana/e | 12910 | 11590 |
| Settimana suppl. (24+) | 505 | 450 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 settimana/e | 5155 | 4660 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6045 | 5495 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6045 | 5495 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Corso Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7375 | 6660 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 100 |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo) | 300 |
| Spese per la pulizia da pagare sul posto (Student House) | 45 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 100 |
| Notte suppl. in famiglia, mezza pensione | 32 |
| Notte suppl. in famiglia (colazione) | 27 |
| Notte suppl. in Student House | 26 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +220/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | -40/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|