Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato o domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso IELTS : | 03.01 / 06.02 / 12.03 / 16.04 / 21.05 / 25.06 / 30.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 / 01.10 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1420 | 1550 |
| 3 settimana/e | 1935 | 2130 |
| 4 settimana/e | 2450 | 2710 |
| 6 settimana/e | 3480 | 3870 |
| 8 settimana/e | 4510 | 5030 |
| 12 settimana/e | 6570 | 7350 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1580 | 1710 |
| 3 settimana/e | 2175 | 2370 |
| 4 settimana/e | 2770 | 3030 |
| 6 settimana/e | 3960 | 4350 |
| 8 settimana/e | 5150 | 5670 |
| 12 settimana/e | 7530 | 8310 |
| 16 settimana/e | 9670 | 10710 |
| 24 settimana/e | 13950 | 15510 |
| Settimana suppl. (24+) | 565 | 630 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6735 | 7385 |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 7325 | 8040 |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8155 | 9000 |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8155 | 9000 |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 5 settimana/e | 3365 | 3690 |
| 10 settimana/e | 6340 | 6990 |
| Tassa d'esame ~363 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 135 |
| Natale in famiglia (22.12.12 - 01.01.13) | 95 |
| Notte suppl. in famiglia | 45 |
| Notte suppl. in residence | 65 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 39 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 250 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 130 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|