Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 970 | 940 |
| 2 settimana/e | 1490 | 1430 |
| 3 settimana/e | 2010 | 1920 |
| 4 settimana/e | 2530 | 2410 |
| 6 settimana/e | 3450 | 3270 |
| 8 settimana/e | 4450 | 4210 |
| 12 settimana/e | 6505 | 5965 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1030 | 1000 |
| 2 settimana/e | 1610 | 1550 |
| 3 settimana/e | 2190 | 2100 |
| 4 settimana/e | 2770 | 2650 |
| 6 settimana/e | 3870 | 3690 |
| 8 settimana/e | 5010 | 4770 |
| 12 settimana/e | 7345 | 6805 |
| 16 settimana/e | 9465 | 8745 |
| 24 settimana/e | 13775 | 12695 |
| Settimana suppl. (24+) | 540 | 495 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6320 | 5870 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7710 | 7125 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 6900 | 6405 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7710 | 7125 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 110 |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo) | 300 |
| Spese per la pulizia da pagare sul posto (Student House) | 50 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 115 |
| Notte suppl. in famiglia, mezza pensione | 33 |
| Notte suppl. in Student House | 29 |
| Notte suppl. in famiglia (colazione) | 29 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE | 382 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE | 388 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | -30/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|