Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Inizio dei corsi (nuova sessione): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso IELTS : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Inglese + surf : | 03.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 11.06 / 06.08 / 01.10 .2012 |
| Vacanze: | 23.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 970 | 880 |
| 2 settimana/e | 1490 | 1310 |
| 3 settimana/e | 2010 | 1740 |
| 4 settimana/e | 2530 | 2170 |
| 6 settimana/e | 3620 | 3080 |
| 8 settimana/e | 4660 | 3940 |
| 12 settimana/e | 6740 | 5660 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1050 | 960 |
| 2 settimana/e | 1650 | 1470 |
| 3 settimana/e | 2250 | 1980 |
| 4 settimana/e | 2850 | 2490 |
| 6 settimana/e | 4100 | 3560 |
| 8 settimana/e | 5300 | 4580 |
| 12 settimana/e | 7700 | 6620 |
| 16 settimana/e | 9820 | 8380 |
| 24 settimana/e | 14460 | 12300 |
| Settimana suppl. (24+) | 560 | 470 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6620 | 5720 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-11.03) | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6620 | 5720 |
| 11 settimana/e | 7230 | 6240 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-18.03) | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6620 | 5720 |
| Tassa d'esame ~396 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8080 | 6910 |
| Tassa d'esame ~382 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8080 | 6910 |
| Tassa d'esame ~388 | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8080 | 6910 |
| Tassa d'esame ~396 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 5320 | 4600 |
| 12 settimana/e | 7720 | 6640 |
| Tassa d'esame ~317 | ||
| Inglese + surf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1830 | 1650 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 90 |
| Spese di tutela (- di 18 anni) | 300 |
| Alloggio (- di 18 anni) (a sett.) | 30 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) (23.12.2011 - 02.01.2012) | 40 |
| Notte suppl. in famiglia | 35 |
| Notte suppl. in famiglia, bagno privato | 40 |
| Cauzione student house | 200 |
| Spese per la pulizia | 30 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 220 |
| Trasferimento aeroporto (dopo le 22.00) | 270 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE | 382 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE | 388 |
| Tassa d'esame Cambridge CPE | 396 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +240/sett. |
| Student House / camera doppia / senza vitto | -90/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (bagno privato) | +30/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | +50/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|