Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | 04.01 / 11.01 / 25.01 / 01.02 / 08.02 / 15.02 / 01.03 / 08.03 / 15.03 / 22.03 / 05.04 / 12.04 / 19.04 / 26.04 / 10.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 14.06 / 21.06 / 28.06 / 05.07 / 19.07 / 26.07 / 02.08 / 09.08 / 23.08 / 30.08 / 06.09 / 13.09 / 27.09 / 04.10 / 11.10 / 18.10 / 01.11 / 08.11 / 15.11 / 22.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Inizio dei corsi (nuova sessione): | 18.01 / 22.02 / 29.03 / 04.05 / 07.06 / 12.07 / 16.08 / 20.09 / 25.10 / 29.11 .2010 |
| Corso BEC (Vantage) 10 sett.: | 11.01.2010 - 20.03.2010 |
| Corso BEC (Vantage) 12 sett.: | 22.03.2010 - 12.06.2010 / 13.09.2010 - 05.12.2010 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Corso Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sett.: | 22.03.2010 - 20.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Giorni festivi: | 01.01 / 26.01 / 02.04 / 05.04 / 26.04 / 03.05 / 14.06 / 11.08 .2010 |
| Vacanze: | 25.12.2009 - 03.01.2010 25.12.2010 - 02.01.2011 |
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 920 | |
| 2 settimana/e | 1435 | |
| 3 settimana/e | 1950 | |
| 4 settimana/e | 2465 | 2345 |
| 6 settimana/e | 3495 | 3325 |
| 8 settimana/e | 4525 | 4305 |
| 12 settimana/e | 6585 | 6265 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 980 | |
| 2 settimana/e | 1555 | |
| 3 settimana/e | 2130 | |
| 4 settimana/e | 2705 | 2585 |
| 6 settimana/e | 3825 | 3655 |
| 8 settimana/e | 4965 | 4745 |
| 12 settimana/e | 7245 | 6925 |
| 16 settimana/e | 9365 | 8945 |
| 24 settimana/e | 13605 | 12985 |
| Settimana suppl. (24+) | 540 | 515 |
| Corso BEC (Vantage) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6085 | 5815 |
| 12 settimana/e | 7185 | 6865 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6055 | 5785 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6085 | 5815 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| Corso Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7410 | 7065 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2685 | 2565 |
| 6 settimana/e | 3825 | 3655 |
| 8 settimana/e | 4965 | 4745 |
| 10 settimana/e | 6105 | 5835 |
| Tassa d'esame ~310 | ||
| Inglese + surf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1665 | |
| 3 settimana/e | 2295 | |
| 4 settimana/e | 2925 | 2805 |
| Settimana suppl. (4+) | 630 | 605 |
| Inglese + Scuba Diving | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 2075 |
| Inglese + tennis | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1925 | |
| 3 settimana/e | 2685 | |
| 4 settimana/e | 3445 | 3325 |
| Settimana suppl. (4+) | 760 | 735 |
| Inglese + golf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1865 | |
| 3 settimana/e | 2595 | |
| 4 settimana/e | 3325 | 3205 |
| Settimana suppl. (4+) | 730 | 705 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 5 ore/sett.) (ad ora) | 95 |
| Cauzione appartamento | 480 |
| Alloggio (- di 18 anni) (a sett.) | 35 |
| Notte suppl. in famiglia | 33 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 32 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Brisbane, obbligatorio se alloggio prenotato in appartamento.) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gold Coast) | 100 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +225/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto | -25/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso BEC (Vantage) 10 sett.: | 10.01.2011 - 19.03.2011 |
| Corso BEC (Vantage) 12 sett.: | 21.03.2011 - 11.06.2011 / 12.09.2011 - 04.12.2011 |
| Corso Cambridge (FCE, CAE) 10 sett.: | 04.01.2011 - 13.03.2011 / 20.06.2011 - 27.08.2011 |
| Corso Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sett.: | 21.03.2011 - 18.06.2011 / 12.09.2011 - 10.12.2011 |
| Giorni festivi: | 03.01 / 26.01 / 22.04 / 25.04 / 02.05 / 13.06 / 29.08 .2011 |
| Vacanze: | 25.12.2010 - 02.01.2011 26.12.2011 - 01.01.2012 |
Inizio dei corsi (nuova sessione): 10.01/ 14.02/ 21.03/ 26.04/ 30.05/ 04.07/ 08.08/ 12.09/ 17.10/ 21.11.11
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 930 | |
| 2 settimana/e | 1450 | |
| 3 settimana/e | 1970 | |
| 4 settimana/e | 2490 | 2430 |
| 6 settimana/e | 3530 | 3440 |
| 8 settimana/e | 4570 | 4450 |
| 12 settimana/e | 6650 | 6470 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1000 | |
| 2 settimana/e | 1590 | |
| 3 settimana/e | 2180 | |
| 4 settimana/e | 2770 | 2710 |
| 6 settimana/e | 3920 | 3830 |
| 8 settimana/e | 5090 | 4970 |
| 12 settimana/e | 7430 | 7250 |
| 16 settimana/e | 9690 | 9450 |
| 24 settimana/e | 14210 | 13850 |
| Settimana suppl. (24+) | 570 | 555 |
| Corso BEC (Vantage) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6260 | 6110 |
| 12 settimana/e | 7430 | 7250 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria (BEC 12.09) | ||
| Corso Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6260 | 6110 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| notte supplementare obbligatoria (FCE 04.01.11) | ||
| Corso Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7660 | 7465 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2750 | 2690 |
| 6 settimana/e | 3920 | 3830 |
| 8 settimana/e | 5090 | 4970 |
| 10 settimana/e | 6260 | 6110 |
| Tassa d'esame ~317 | ||
| Inglese + surf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1730 | |
| 3 settimana/e | 2390 | |
| 4 settimana/e | 3050 | 2990 |
| Settimana suppl. (4+) | 660 | 645 |
| Inglese + Scuba Diving | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 2140 |
| Inglese + tennis | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1970 | |
| 3 settimana/e | 2750 | |
| 4 settimana/e | 3530 | 3470 |
| Settimana suppl. (4+) | 780 | 765 |
| Inglese + golf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1930 | |
| 3 settimana/e | 2690 | |
| 4 settimana/e | 3450 | 3390 |
| Settimana suppl. (4+) | 760 | 745 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 5 ore/sett.) (ad ora) | 95 |
| Cauzione appartamento | 510 |
| Alloggio (- di 18 anni) (a sett.) | 40 |
| Notte suppl. in famiglia | 33 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso | 33 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 33 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Brisbane, obbligatorio se alloggio prenotato in appartamento.) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gold Coast, obbligatorio se alloggio prenotato in appartamento.) | 110 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto (Southport Central) | -15/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|