Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso BEC (Vantage) 12 sett.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10+1 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 31.08 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 01.01.2012 24.12.2012 - 31.12.2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 949 | |
| 2 settimana/e | 1488 | |
| 3 settimana/e | 2027 | |
| 4 settimana/e | 2566 | 2486 |
| 6 settimana/e | 3644 | 3524 |
| 8 settimana/e | 4722 | 4562 |
| 12 settimana/e | 6878 | 6638 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1024 | |
| 2 settimana/e | 1638 | |
| 3 settimana/e | 2252 | |
| 4 settimana/e | 2866 | 2786 |
| 6 settimana/e | 4034 | 3914 |
| 8 settimana/e | 5242 | 5082 |
| 12 settimana/e | 7658 | 7418 |
| 16 settimana/e | 9994 | 9674 |
| 24 settimana/e | 14666 | 14186 |
| Settimana suppl. (24+) | 589 | 569 |
| Corso BEC (Vantage) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 7658 | 7418 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria (BEC 10.09) | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6450 | 6250 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria (FCE 03.01) | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6450 | 6250 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7893 | 7633 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 6685 | 6465 |
| 12+1 settimana/e | 7893 | 7633 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria (CAE 03.01) | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2826 | 2746 |
| 6 settimana/e | 4034 | 3914 |
| 8 settimana/e | 5242 | 5082 |
| 10 settimana/e | 6450 | 6250 |
| Tassa d'esame ~317 | ||
| Inglese + surf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1778 | |
| 3 settimana/e | 2462 | |
| 4 settimana/e | 3146 | 3066 |
| Settimana suppl. (4+) | 684 | 664 |
| Inglese + immersioni | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 2188 |
| Inglese + tennis | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 2018 | |
| 3 settimana/e | 2822 | |
| 4 settimana/e | 3626 | 3546 |
| Settimana suppl. (4+) | 804 | 784 |
| Inglese + golf | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1978 | |
| 3 settimana/e | 2762 | |
| 4 settimana/e | 3546 | 3466 |
| Settimana suppl. (4+) | 784 | 764 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 5 ore/sett.) (ad ora) | 120 |
| Cauzione appartamento | 300 |
| Alloggio (- di 18 anni) (a sett.) | 50 |
| Notte suppl. in famiglia | 34 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso | 33 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 40 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Brisbane, obbligatorio se alloggio prenotato in appartamento.) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gold Coast, obbligatorio se alloggio prenotato in appartamento.) | 100 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +235/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto (Southport Central) | -20/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|