Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Inizio dei corsi (nuova sessione): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 05.03 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 31.08 / 01.10 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 1058 |
| 2 settimana/e | 1599 |
| 3 settimana/e | 2140 |
| 4 settimana/e | 2681 |
| 6 settimana/e | 3818 |
| 8 settimana/e | 4900 |
| 12 settimana/e | 7064 |
| Corso intensivo | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 1113 |
| 2 settimana/e | 1709 |
| 3 settimana/e | 2305 |
| 4 settimana/e | 2901 |
| 6 settimana/e | 4118 |
| 8 settimana/e | 5300 |
| 12 settimana/e | 7664 |
| 16 settimana/e | 10012 |
| 24 settimana/e | 14700 |
| Settimana suppl. (24+) | 576 |
| Corso business | A |
|---|---|
| 8 settimana/e | 5300 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 6482 | |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 7073 | |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7914 | |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7914 | |
| Tassa d'esame ~395 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min 5 lezioni/sett.) (a lezione) | 120 |
| Notte supplementare | 36 |
| Alloggio (- di 18 anni) (a sett.) | 75 |
| Notte suppl. in famiglia (- di 18 anni) | 39 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 99 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE | 395 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE | 395 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +250/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|