Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 03.01.2012 - 25.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 03.01.2012 - 24.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10+1 sett.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10+1 sett.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso IELTS : | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 11.06 / 06.08 / 01.10 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1740 | |
| 3 settimana/e | 2330 | |
| 4 settimana/e | 2920 | 2820 |
| 6 settimana/e | 4100 | 3950 |
| 8 settimana/e | 5310 | 5110 |
| 12 settimana/e | 7670 | 7370 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1840 | |
| 3 settimana/e | 2480 | |
| 4 settimana/e | 3120 | 3020 |
| 6 settimana/e | 4400 | 4250 |
| 8 settimana/e | 5710 | 5510 |
| 12 settimana/e | 8270 | 7970 |
| 16 settimana/e | 10880 | 10480 |
| 24 settimana/e | 15520 | 14920 |
| Settimana suppl. (24+) | 620 | 595 |
| Corso Cambridge (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 8450 | 8150 |
| Tassa d'esame ~362 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 8450 | 8150 |
| Tassa d'esame ~368 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 7140 | 6890 |
| Tassa d'esame ~362 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 7140 | 6890 |
| Tassa d'esame ~368 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 7400 | 7125 |
| 12+1 settimana/e | 8710 | 8385 |
| Tassa d'esame ~362 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 7400 | 7125 |
| 12+1 settimana/e | 8710 | 8385 |
| Tassa d'esame ~368 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 3120 | 3020 |
| 8 settimana/e | 5710 | 5510 |
| 12 settimana/e | 8270 | 7970 |
| Settimana suppl. (12+) | 640 | 615 |
| Tassa d'esame ~330 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Collocamento stage professionale | 500 |
| Collocamento stage professionale (4-6 sett.) | 1520 |
| Collocamento stage professionale (7-12 sett.) | 1875 |
| Collocamento stage professionale (13-26 sett.) | 2310 |
| Visto (n°416) per lo stage professionale da ottenere sul luogo | 500 |
| Assicurazione durante lo stage (prezzi su richiesta) | |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo) | 300 |
| Notte suppl. in famiglia | 38 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 140 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE | 368 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE | 362 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +260/sett. |
| Student house / camera doppia o tripla / senza vitto | -25/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | +60/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto (bagno privato) | +160/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|