Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 16.01.2012 - 25.03.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10+1 sett.: | 02.04.2012 - 15.06.2012 / 24.09.2012 - 07.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 20.02 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 795 | 795 |
| 2 settimana/e | 1295 | 1295 |
| 3 settimana/e | 1795 | 1795 |
| 4 settimana/e | 2215 | 2215 |
| 6 settimana/e | 3175 | 3175 |
| 8 settimana/e | 4135 | 4135 |
| 12 settimana/e | 5815 | 5815 |
| 16 settimana/e | 7655 | 7655 |
| 24 settimana/e | 11095 | 11095 |
| Settimana suppl. (24+) | 450 | 450 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 830 | 830 |
| 2 settimana/e | 1365 | 1365 |
| 3 settimana/e | 1900 | 1900 |
| 4 settimana/e | 2275 | 2275 |
| 6 settimana/e | 3265 | 3265 |
| 8 settimana/e | 4255 | 4255 |
| 12 settimana/e | 6115 | 6115 |
| 16 settimana/e | 8055 | 8055 |
| 24 settimana/e | 11815 | 11815 |
| Settimana suppl. (24+) | 480 | 480 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 870 | 870 |
| 2 settimana/e | 1445 | 1445 |
| 3 settimana/e | 2020 | 2020 |
| 4 settimana/e | 2495 | 2495 |
| 6 settimana/e | 3595 | 3595 |
| 8 settimana/e | 4695 | 4695 |
| 12 settimana/e | 6715 | 6715 |
| 16 settimana/e | 8855 | 8855 |
| 24 settimana/e | 12895 | 12895 |
| Settimana suppl. (24+) | 525 | 525 |
| Corso business | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 870 | 870 |
| 2 settimana/e | 1445 | 1445 |
| 3 settimana/e | 2020 | 2020 |
| 4 settimana/e | 2495 | 2495 |
| 6 settimana/e | 3595 | 3595 |
| 8 settimana/e | 4695 | 4695 |
| 12 settimana/e | 6715 | 6715 |
| 16 settimana/e | 8855 | 8855 |
| 24 settimana/e | 12895 | 12895 |
| Settimana suppl. (24+) | 525 | 525 |
| Corso TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 870 | 870 |
| 2 settimana/e | 1445 | 1445 |
| 3 settimana/e | 2020 | 2020 |
| 4 settimana/e | 2495 | 2495 |
| 6 settimana/e | 3595 | 3595 |
| 8 settimana/e | 4695 | 4695 |
| 12 settimana/e | 6715 | 6715 |
| 16 settimana/e | 8855 | 8855 |
| 24 settimana/e | 12895 | 12895 |
| Settimana suppl. (24+) | 525 | 525 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Corso TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 870 | 870 |
| 2 settimana/e | 1445 | 1445 |
| 3 settimana/e | 2020 | 2020 |
| 4 settimana/e | 2495 | 2495 |
| 6 settimana/e | 3595 | 3595 |
| 8 settimana/e | 4695 | 4695 |
| 12 settimana/e | 6715 | 6715 |
| 16 settimana/e | 8855 | 8855 |
| 24 settimana/e | 12895 | 12895 |
| Settimana suppl. (24+) | 525 | 525 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Tassa d’esame da pagare on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 5795 | 5795 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 5795 | 5795 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 6020 | 6020 |
| Tassa d'esame ~390 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 10 lezioni/sett.) (a lezione) | 63 |
| Notte suppl. in famiglia | 40 |
| Notte suppl. in Student House | 40 |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo tramite carta di credito) | 250 |
| Spese di tutela (- di 18 anni) (a sett.) | 50 |
| Spese selezione alloggio (- di 18 anni) | 90 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 100 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / pensione completa | +225/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto ("IHT") | 0/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|