Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato (famiglia ospitante), domenica (student house) prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi Elementare: | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 28.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12 sett.: | 26.03.2012 - 15.06.2012 / 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 731 | 739 |
| 4 settimana/e | 1377 | 1393 |
| 6 settimana/e | 2023 | 2047 |
| 8 settimana/e | 2669 | 2701 |
| 12 settimana/e | 3961 | 4009 |
| 16 settimana/e | 5253 | 5317 |
| 24 settimana/e | 7189 | 7285 |
| Settimana suppl. (24+) | 296 | 300 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 785 | 793 |
| 4 settimana/e | 1485 | 1501 |
| 6 settimana/e | 2185 | 2209 |
| 8 settimana/e | 2885 | 2917 |
| 12 settimana/e | 4285 | 4333 |
| 16 settimana/e | 5685 | 5749 |
| 24 settimana/e | 7717 | 7813 |
| Settimana suppl. (24+) | 318 | 322 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 825 | 833 |
| 4 settimana/e | 1565 | 1581 |
| 6 settimana/e | 2305 | 2329 |
| 8 settimana/e | 3045 | 3077 |
| 12 settimana/e | 4525 | 4573 |
| 16 settimana/e | 6005 | 6069 |
| 24 settimana/e | 8005 | 8101 |
| Settimana suppl. (24+) | 330 | 334 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3785 | 3825 |
| 12 settimana/e | 4501 | 4549 |
| Tassa d'esame ~100 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-11.03) | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 4144 | 4188 |
| 12 settimana/e | 4501 | 4549 |
| Tassa d'esame ~100 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-18.03) | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 4501 | 4549 |
| Tassa d'esame ~100 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1377 | 1393 |
| 6 settimana/e | 2023 | 2047 |
| 8 settimana/e | 2669 | 2701 |
| 12 settimana/e | 3961 | 4009 |
| Settimana suppl. (12+) | 323 | 327 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 65 |
| Notte suppl. in famiglia | 15 |
| Notte suppl. in Student House | 16 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) (19.12.2011-02.01.12) | 40 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 115 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 125 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Bournemouth) | 38 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +106/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | +4/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (bagno privato) | +104/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (30.06.12 - 25.08.12) | +20/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto (30.06.12 - 25.08.12) | +20/sett. |
| Notte suppl. in famiglia (30.06.12 - 25.08.12) | +3/sett. |
| Notte suppl. in Student House (30.06.12 - 25.08.12) | +3/sett. |