Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 28.05.2012 - 25.08.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 28.05.2012 - 25.08.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 17.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 750 | 740 |
| 3 settimana/e | 1095 | 1080 |
| 4 settimana/e | 1440 | 1420 |
| 6 settimana/e | 2130 | 2100 |
| 8 settimana/e | 2740 | 2700 |
| 12 settimana/e | 4080 | 4020 |
| 16 settimana/e | 5260 | 5180 |
| 24 settimana/e | 7860 | 7740 |
| Settimana suppl. (24+) | 315 | 310 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 810 | 800 |
| 3 settimana/e | 1185 | 1170 |
| 4 settimana/e | 1560 | 1540 |
| 6 settimana/e | 2310 | 2280 |
| 8 settimana/e | 2980 | 2940 |
| 12 settimana/e | 4440 | 4380 |
| 16 settimana/e | 5740 | 5660 |
| 24 settimana/e | 8580 | 8460 |
| Settimana suppl. (24+) | 345 | 340 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3710 | 3660 |
| Tassa d'esame ~108 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3710 | 3660 |
| Tassa d'esame ~112 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3710 | 3660 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4575 | 4510 |
| Tassa d'esame ~108 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4575 | 4510 |
| Tassa d'esame ~112 | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4575 | 4510 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 810 | 800 |
| 3 settimana/e | 1185 | 1170 |
| 4 settimana/e | 1560 | 1540 |
| 6 settimana/e | 2310 | 2280 |
| 8 settimana/e | 2980 | 2940 |
| 12 settimana/e | 4440 | 4380 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Notte suppl. in famiglia | 20 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (11.06 - 31.08.12 ) | 10 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo tramite carta di credito) | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Bristol) | 35 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 185 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 210 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +135/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (18 anni) (Rodney House) | -5/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|