Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso business: | 26.03 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 05.11 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11+1 sett.: | 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Corso TOEIC 4 sett. : | 26.03 / 05.11 .2012 |
| Corso TOEIC 12 sett. : | 18.06 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 385 | |
| 2 settimana/e | 720 | 880 |
| 3 settimana/e | 1055 | 1295 |
| 4 settimana/e | 1390 | 1710 |
| 6 settimana/e | 2060 | 2540 |
| 8 settimana/e | 2650 | 3290 |
| 12 settimana/e | 3950 | 4790 |
| 16 settimana/e | 5090 | 6210 |
| 24 settimana/e | 7370 | 9050 |
| Settimana suppl. (24+) | 305 | 375 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 420 | |
| 2 settimana/e | 790 | 950 |
| 3 settimana/e | 1160 | 1400 |
| 4 settimana/e | 1530 | 1850 |
| 6 settimana/e | 2270 | 2750 |
| 8 settimana/e | 2930 | 3570 |
| 12 settimana/e | 4370 | 5210 |
| 16 settimana/e | 5650 | 6770 |
| 24 settimana/e | 8210 | 9890 |
| Settimana suppl. (24+) | 340 | 410 |
| Corso business | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 790 | 950 |
| 3 settimana/e | 1160 | 1400 |
| 4 settimana/e | 1530 | 1850 |
| 6 settimana/e | 2270 | 2750 |
| 8 settimana/e | 2930 | 3570 |
| 12 settimana/e | 4370 | 5210 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3650 | 4350 |
| 12 settimana/e | 4370 | 5210 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| notte supplementare obbligatoria: 10.03, 08.12 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4500 | 5410 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 4010 | 4780 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| notte supplementare obbligatoria 17.03 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4500 | 5410 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| Corso TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1530 | 1850 |
| 12 settimana/e | 4370 | 5210 |
| Tassa d'esame ~90 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) (Corso Cambridge & opzione IELTS) | 25 |
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) (opzioni TOEFL & TOEIC) | 45 |
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Notte suppl. in famiglia, mezza pensione | 25 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo tramite carta di credito) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Bristol) | 39 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 180 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 210 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +130/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto (BLC Luxury Studios) | +80/sett. |
| Famiglia / camera singola / senza vitto | -22/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |
| Famiglia / camera singola / senza vitto (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |
| Corso standard (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |
| Corso intensivo (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |
| Corso business (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |
| Corso TOEIC (02.07.12 - 31.08.12) | +10/sett. |