Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni settimana, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 9 sett.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 10 sett.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. 9 sett.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. 9 sett.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. 10 sett.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. 9 sett.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Giorni festivi: | 01.01 / 29.03 / 01.04 / 06.05 / 27.05 / 26.08 / 25.12 / 26.12 .2013 |
| Vacanze: | 22.12.2012 - 06.01.2013 22.12.2013 - 28.12.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 418 | 438 |
| 2 settimana/e | 766 | 806 |
| 3 settimana/e | 1114 | 1174 |
| 4 settimana/e | 1462 | 1542 |
| 6 settimana/e | 2158 | 2278 |
| 8 settimana/e | 2638 | 2798 |
| 12 settimana/e | 3922 | 4162 |
| 16 settimana/e | 5206 | 5526 |
| 24 settimana/e | 6766 | 7606 |
| Settimana suppl. (24+) | 279 | 314 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 481 | 501 |
| 2 settimana/e | 892 | 932 |
| 3 settimana/e | 1303 | 1363 |
| 4 settimana/e | 1714 | 1794 |
| 6 settimana/e | 2536 | 2656 |
| 8 settimana/e | 2926 | 3086 |
| 12 settimana/e | 4354 | 4594 |
| 16 settimana/e | 5782 | 6102 |
| 24 settimana/e | 7630 | 8470 |
| Settimana suppl. (24+) | 315 | 350 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 481 | 501 |
| 2 settimana/e | 892 | 932 |
| 3 settimana/e | 1303 | 1363 |
| 4 settimana/e | 1714 | 1794 |
| 6 settimana/e | 2536 | 2656 |
| 8 settimana/e | 2926 | 3086 |
| 12 settimana/e | 4354 | 4594 |
| 16 settimana/e | 5782 | 6102 |
| 24 settimana/e | 7630 | 8470 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 2959 | 3139 |
| Tassa d'esame ~114 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4072 | 4332 |
| Tassa d'esame ~114 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3280 | 3480 |
| Tassa d'esame ~119 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4072 | 4332 |
| Tassa d'esame ~119 | ||
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 2959 | 3139 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4072 | 4332 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 3283 | 3463 |
| Tassa d'esame ~114 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4504 | 4764 |
| Tassa d'esame ~114 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3640 | 3840 |
| Tassa d'esame ~119 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4504 | 4764 |
| Tassa d'esame ~119 | ||
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 3283 | 3463 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4504 | 4764 |
| Tassa d'esame ~125 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1714 | 1794 |
| 8 settimana/e | 2926 | 3086 |
| Tassa d'esame ~108 | ||
| Opzioni/supplementi | ||
|---|---|---|
| Corso privato (20 lezioni/sett.) (a sett.) | 1070 | |
| Tassa d'esame Cambridge FCE (da pagare sul posto) | 114 | |
| Tassa d'esame Cambridge CAE (da pagare sul posto) | 119 | |
| Tassa d'esame Cambridge CPE (da pagare sul posto) | 125 | |
| Cauzione residence (da pagare sul posto) | 150 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Stansted) | 90 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Luton) | 100 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 160 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Southend) | 140 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 200 | |
| Trasferimento stazione (St. Pancras) | 160 | |
| Notte supplementare obbligatoria (FCE: 09.03, CAE: 16.03, CPE: 09.03) | ||
| - su richiesta | ||
| Supplemento alloggio alta stagione (a sett.) (Famiglia: 16.06 - 07.09) | 30 | |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (17.06 – 06.09) | 30 | |
| - Corsi di meno di 8 settimane | ||
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia, camera singola, mezza pensione | +150/sett. |
| Student House, camera singola, senza vitto | +20/sett. |
| Student House, camera doppia, senza vitto | -45/sett. |
| Student House, camera singola, senza vitto (bagno privato) | +15/sett. |
| Student House, camera doppia, senza vitto (sdb. privée) | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|