Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 430 | 450 |
| 2 settimana/e | 790 | 830 |
| 3 settimana/e | 1150 | 1210 |
| 4 settimana/e | 1510 | 1590 |
| 6 settimana/e | 2230 | 2350 |
| 8 settimana/e | 2710 | 2870 |
| 12 settimana/e | 4030 | 4270 |
| 16 settimana/e | 5350 | 5670 |
| 24 settimana/e | 6910 | 7750 |
| Settimana suppl. (24+) | 285 | 320 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 495 | 515 |
| 2 settimana/e | 920 | 960 |
| 3 settimana/e | 1345 | 1405 |
| 4 settimana/e | 1770 | 1850 |
| 6 settimana/e | 2620 | 2740 |
| 8 settimana/e | 3030 | 3190 |
| 12 settimana/e | 4510 | 4750 |
| 16 settimana/e | 5990 | 6310 |
| 24 settimana/e | 7870 | 8710 |
| Settimana suppl. (24+) | 325 | 360 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 495 | 515 |
| 2 settimana/e | 920 | 960 |
| 3 settimana/e | 1345 | 1405 |
| 4 settimana/e | 1770 | 1850 |
| 6 settimana/e | 2620 | 2740 |
| 8 settimana/e | 3030 | 3190 |
| 12 settimana/e | 4510 | 4750 |
| 16 settimana/e | 5990 | 6310 |
| 24 settimana/e | 7870 | 8710 |
| Settimana suppl. (24+) | 325 | 360 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3370 | 3570 |
| 12 settimana/e | 4030 | 4270 |
| Tassa d'esame ~118 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 3700 | 3920 |
| Tassa d'esame ~122 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4175 | 4435 |
| Tassa d'esame ~122 | ||
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3370 | 3570 |
| Tassa d'esame ~128 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CPE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4175 | 4435 |
| Tassa d'esame ~128 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3770 | 3970 |
| 12 settimana/e | 4510 | 4750 |
| Tassa d'esame ~118 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4655 | 4915 |
| Tassa d'esame ~122 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 4140 | 4360 |
| Tassa d'esame ~122 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3770 | 3970 |
| Tassa d'esame ~128 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CPE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4655 | 4915 |
| Tassa d'esame ~128 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1770 | 1850 |
| 8 settimana/e | 3030 | 3190 |
| Tassa d'esame ~108 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (20 lezioni/sett.) (a sett.) | 1050 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) | 73 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 150 |
| Notte suppl. in famiglia | 21 |
| Notte suppl. in residence | 24 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Stansted) | 105 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Luton) | 110 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 160 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 210 |
| Trasferimento stazione (St. Pancras) | 160 |
| Alta stagione Corsi di meno di 8 settimane (17.06–15.09) +30/sett. Alloggio in residence (08.07–15.09) possibile solo per una prenotazione di min. 8 settimane | |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +145/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto | +20/sett. |
| Student House / camera doppia / senza vitto | -45/sett. |
| Student House, camera singola, senza vitto (bagno privato) | +15/sett. |
| Student House / camera doppia / senza vitto (bagno privato) | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sett. |
| Corso standard (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sett. |
| Corso intensivo (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sett. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sett. |
| Corso IELTS (17.06.12 - 15.09.12) | +30/sett. |