Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 10+1 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Business combinato 2 sett.: | 16.01.2012 - 28.01.2012 / 30.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 28.04.2012 / 30.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 23.06.2012 / 25.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 15.09.2012 / 17.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 17.11.2012 / 19.11.2012 - 01.12.2012 |
| Corso Business combinato 4 sett.: | 16.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 01.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 301 | |
| 2 settimana/e | 552 | |
| 3 settimana/e | 803 | 809 |
| 4 settimana/e | 1054 | 1047 |
| 6 settimana/e | 1556 | 1523 |
| 8 settimana/e | 2010 | 1951 |
| 12 settimana/e | 2930 | 2819 |
| 16 settimana/e | 3810 | 3647 |
| 24 settimana/e | 5570 | 5303 |
| Settimana suppl. (24+) | 230 | 217 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 328 | |
| 2 settimana/e | 606 | |
| 3 settimana/e | 884 | 890 |
| 4 settimana/e | 1162 | 1155 |
| 6 settimana/e | 1718 | 1685 |
| 8 settimana/e | 2210 | 2151 |
| 12 settimana/e | 3170 | 3059 |
| 16 settimana/e | 4130 | 3967 |
| 24 settimana/e | 6050 | 5783 |
| Settimana suppl. (24+) | 250 | 237 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 3780 | 3656 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 3210 | 3112 |
| 12+1 settimana/e | 3780 | 3656 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-18.03) | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 3100 | 3015 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1210 | 1203 |
| 6 settimana/e | 1790 | 1757 |
| 8 settimana/e | 2210 | 2151 |
| 12 settimana/e | 3170 | 3059 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| Corso Business combinato | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 606 | |
| 4 settimana/e | 1162 | 1155 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) | 20 |
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) (Business) | 35 |
| Notte suppl. in famiglia | 16 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 32 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Manchester) | 70 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +110/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (18 anni) (Cathedral Gate) | -13/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|