Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica (Student House: sabato) prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi Principiante: | 03.01 / 05.03 / 08.05 / 03.09 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. 4 sett.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. 4 sett.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 7 sett.: | 30.04.2012 - 15.06.2012 / 22.10.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 13 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 13 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 13 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge BEC Higher 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 |
| Corso Cambridge ILEC 4 sett.: | 20.02.2012 - 18.03.2012 / 16.04.2012 - 13.05.2012 / 16.07.2012 - 12.08.2012 / 20.08.2012 - 16.09.2012 |
| Corso Cambridge ICFE 4 sett.: | 20.02.2012 - 18.03.2012 / 16.04.2012 - 13.05.2012 / 20.08.2012 - 16.09.2012 |
| Giorni festivi: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 01.01.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
Inizio dei corsi 24 e 36 settimane: ogni lunedì, tutto l'anno, tranne in giugno, luglio e agosto.
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 595 | 560 |
| 2 settimana/e | 930 | 860 |
| 3 settimana/e | 1335 | 1230 |
| 4 settimana/e | 1720 | 1580 |
| 6 settimana/e | 2520 | 2310 |
| 8 settimana/e | 3296 | 3016 |
| 12 settimana/e | 4760 | 4340 |
| 16 settimana/e | 6300 | 5740 |
| 24 settimana/e | 9150 | 8310 |
| Settimana suppl. (24+) | 375 | 340 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 645 | 610 |
| 2 settimana/e | 1012 | 942 |
| 3 settimana/e | 1458 | 1353 |
| 4 settimana/e | 1880 | 1740 |
| 6 settimana/e | 2760 | 2550 |
| 8 settimana/e | 3608 | 3328 |
| 12 settimana/e | 5216 | 4796 |
| 16 settimana/e | 6908 | 6348 |
| 24 settimana/e | 10062 | 9222 |
| Settimana suppl. (24+) | 413 | 378 |
| Corso business | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 930 | 860 |
| 3 settimana/e | 1335 | 1230 |
| 4 settimana/e | 1720 | 1580 |
| 6 settimana/e | 2520 | 2310 |
| 8 settimana/e | 3296 | 3016 |
| 12 settimana/e | 4760 | 4340 |
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. Summer | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1880 | 1740 |
| Tassa d'esame ~106 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. Summer | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1880 | 1740 |
| Tassa d'esame ~111 | ||
| Corso Cambridge (FCE) Express | A | B |
|---|---|---|
| 7 settimana/e | 2920 | 2675 |
| Tassa d'esame ~106 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 4110 | 3760 |
| 13 settimana/e | 5145 | 4690 |
| Tassa d'esame ~106 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-11.03) | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 4507 | 4122 |
| 13 settimana/e | 5145 | 4690 |
| Tassa d'esame ~111 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-18.03) | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 4110 | 3760 |
| 13 settimana/e | 5145 | 4690 |
| Tassa d'esame ~117 | ||
| notte supplementare obbligatoria (03.01-11.03) | ||
| Corso Cambridge BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 5216 | 4796 |
| Tassa d'esame ~110 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge ILEC * | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2280 | 2140 |
| Tassa d'esame ~135 | ||
| notte supplementare obbligatoria * (International Legal English Certificate) | ||
| Corso Cambridge ICFE * | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2280 | 2140 |
| notte supplementare obbligatoria * (International Certificate in Financial English) | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1720 | 1580 |
| 6 settimana/e | 2520 | 2310 |
| 10 settimana/e | 4110 | 3760 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Notte suppl. in famiglia | 24 |
| Cauzione student house (da pagare sul luogo) | 200 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 85 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 105 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Luton, Stansted) | 115 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (City) | 90 |
| Trasferimento stazione (St Pancras) | 85 |
| Supplemento trasferimento (Student House, si arrivo dopo le 17:00) | 45 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +165/sett. |
| Student House / camera singola / senza vitto (Haynt Walk) | -35/sett. |
| Student House, camera singola, senza vitto (bagno privato) (Haynt Walk) | +60/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (Kings Lodge) | +80/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (Kings Lodge) | +55/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (Queens Lodge) | +140/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|