Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10+1 sett.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 17.12.2011 - 02.01.2012 15.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A |
|---|---|
| 2 settimana/e | 956 |
| 3 settimana/e | 1389 |
| 4 settimana/e | 1822 |
| 6 settimana/e | 2688 |
| 8 settimana/e | 3386 |
| 12 settimana/e | 4902 |
| 16 settimana/e | 6506 |
| 24 settimana/e | 9042 |
| Settimana suppl. (24+) | 373 |
| Corso intensivo | A |
|---|---|
| 2 settimana/e | 1156 |
| 3 settimana/e | 1689 |
| 4 settimana/e | 2222 |
| 6 settimana/e | 3288 |
| 8 settimana/e | 4130 |
| 12 settimana/e | 5814 |
| 16 settimana/e | 7722 |
| 24 settimana/e | 10050 |
| Settimana suppl. (24+) | 415 |
| Corso business | A |
|---|---|
| 2 settimana/e | 1156 |
| 3 settimana/e | 1689 |
| 4 settimana/e | 2222 |
| 6 settimana/e | 3288 |
| 8 settimana/e | 4130 |
| 12 settimana/e | 5814 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 5140 | |
| Tassa d'esame ~140 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10+1 settimana/e | 5329 | |
| Tassa d'esame ~140 | ||
| notte supplementare obbligatoria (FCE, 24.09) | ||
| Corso IELTS | A | |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 2222 | |
| Settimana suppl. (4+) | 533 | |
| Tassa d'esame ~140 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min 5 lezioni/sett.) (a lezione) | 50 |
| spese alloggio durante le vacanze (Famiglia ospitante) | 50 |
| spese alloggio durante le vacanze (Residence) | 100 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) (17.12.12-01.01.13) | 50 |
| Trasferimento stazione (andata) (St Pancras) | 102 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow) | 102 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gatwick) | 127 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Stansted/Luton) | 140 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +189/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (McMillan, 17.06-08.09.12) | +91/sett. |
| Residence / camera singola / mezza pensione (bagno privato) (McMillan, 17.06-08.09.12) | +50/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (24.06.12 - 18.08.12) | +21/sett. |