Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi Principiante: | 30.01 / 08.05 / 15.10 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 8 sett.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. 12 sett.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 8 sett.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. 12 sett.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. 8 sett.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. 12 sett.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. 8 sett.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. 12 sett.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso IELTS 8 sett. : | 30.01 / 23.04 / 09.07 / 15.10 .2012 |
| Corso IELTS 12 sett. : | 03.01 / 26.03 / 17.09 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 500 | 523 |
| 2 settimana/e | 858 | 904 |
| 3 settimana/e | 1262 | 1331 |
| 4 settimana/e | 1562 | 1654 |
| 6 settimana/e | 2318 | 2422 |
| 8 settimana/e | 2986 | 3102 |
| 12 settimana/e | 4370 | 4510 |
| 16 settimana/e | 5618 | 5782 |
| 24 settimana/e | 7178 | 8110 |
| Settimana suppl. (24+) | 294 | 330 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 575 | 598 |
| 2 settimana/e | 990 | 1036 |
| 3 settimana/e | 1460 | 1529 |
| 4 settimana/e | 1782 | 1874 |
| 6 settimana/e | 2648 | 2752 |
| 8 settimana/e | 3386 | 3502 |
| 12 settimana/e | 4958 | 5098 |
| 16 settimana/e | 6386 | 6550 |
| 24 settimana/e | 8117 | 9049 |
| Settimana suppl. (24+) | 334 | 370 |
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 2986 | 3102 |
| 10 settimana/e | 3720 | 3848 |
| 12 settimana/e | 4370 | 4510 |
| Tassa d'esame ~123 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 2986 | 3102 |
| 11 settimana/e | 4087 | 4221 |
| 12 settimana/e | 4370 | 4510 |
| Tassa d'esame ~126 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 28 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 3386 | 3502 |
| 10 settimana/e | 4220 | 4348 |
| 12 settimana/e | 4958 | 5098 |
| Tassa d'esame ~123 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 28 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 3386 | 3502 |
| 11 settimana/e | 4637 | 4771 |
| 12 settimana/e | 4958 | 5098 |
| Tassa d'esame ~126 | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 2986 | 3102 |
| 12 settimana/e | 4370 | 4510 |
| Tassa d'esame ~150 | ||
| Tassa d'esame da confermare | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Spese per il materiale scolastico (variabile secondo il livello) | 35 |
| Corso privato (a lezione) | 51 |
| Natale in famiglia (Pensione completa) | 30 |
| Supplemento alloggio alta stagione (a sett.) (Chester House, 20.05-26.08) | 19 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Heathrow, London City) | 74 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Luton, Stansted, Gatwick) | 84 |
| Alta stagione Famiglia/camera sing./mezza pensione (24+ sett.) (24.06–26.08) +38/sett. | |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +166/sett. |
| Residence / camera singola / mezza pensione (Chester House) | +23/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -34/sett. |
| Famiglia / camera doppia / mezza pensione | -28/sett. |
| Famiglia / camera doppia / colazione | -57/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (Somerset Court ) | +106/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (24.06.12 - 26.08.12) | +8/sett. |