Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 9 sett.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 9+1 sett.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Giorni festivi: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 710 | 670 |
| 3 settimana/e | 1040 | 980 |
| 4 settimana/e | 1370 | 1290 |
| 6 settimana/e | 2030 | 1910 |
| 8 settimana/e | 2690 | 2530 |
| 12 settimana/e | 4010 | 3770 |
| 16 settimana/e | 5330 | 5010 |
| 24 settimana/e | 7970 | 7490 |
| Settimana suppl. (24+) | 330 | 310 |
| Corso business | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 750 | 710 |
| 3 settimana/e | 1100 | 1040 |
| 4 settimana/e | 1450 | 1370 |
| 6 settimana/e | 2150 | 2030 |
| 8 settimana/e | 2850 | 2690 |
| 12 settimana/e | 4250 | 4010 |
| 16 settimana/e | 5650 | 5330 |
| 24 settimana/e | 8450 | 7970 |
| Settimana suppl. (24+) | 350 | 330 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 3200 | 3020 |
| Tassa d'esame ~90 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4380 | 4120 |
| Tassa d'esame ~90 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9+1 settimana/e | 3330 | 3130 |
| 12+1 settimana/e | 4380 | 4120 |
| Tassa d'esame ~95 | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 4380 | 4120 |
| Tassa d'esame ~95 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 60 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Newcastle) | 30 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +130/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto (Charlotte House) | -20/sett. |
| Famiglia / camera singola / senza vitto | -20/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|