Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Giorni festivi: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 535 | 530 |
| 2 settimana/e | 850 | 840 |
| 3 settimana/e | 1215 | 1200 |
| 4 settimana/e | 1560 | 1540 |
| 6 settimana/e | 2250 | 2220 |
| 8 settimana/e | 2920 | 2880 |
| 12 settimana/e | 4140 | 4080 |
| 16 settimana/e | 5480 | 5400 |
| 24 settimana/e | 8160 | 8040 |
| Settimana suppl. (24+) | 320 | 315 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 580 | 575 |
| 2 settimana/e | 960 | 950 |
| 3 settimana/e | 1380 | 1365 |
| 4 settimana/e | 1760 | 1740 |
| 6 settimana/e | 2520 | 2490 |
| 8 settimana/e | 3280 | 3240 |
| 12 settimana/e | 4680 | 4620 |
| 16 settimana/e | 6200 | 6120 |
| 24 settimana/e | 9240 | 9120 |
| Settimana suppl. (24+) | 365 | 360 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 647 | 642 |
| 2 settimana/e | 1050 | 1040 |
| 3 settimana/e | 1515 | 1500 |
| 4 settimana/e | 1960 | 1940 |
| 6 settimana/e | 2850 | 2820 |
| 8 settimana/e | 3720 | 3680 |
| 12 settimana/e | 5280 | 5220 |
| 16 settimana/e | 7000 | 6920 |
| 24 settimana/e | 10440 | 10320 |
| Settimana suppl. (24+) | 415 | 410 |
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 5280 | 5220 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 5280 | 5220 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 65 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Leeds Bradford) | 60 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Manchester) | 115 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Liverpool) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (London Heathrow) | 300 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (02.07-31.08.2012) | 21 |
| Supplemento alloggio alta stagione (a sett.) (02.07-31.08.2012) | 21 |
| Supplemento (a sett.) (Halal/Kosher) | 25 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +155/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto | -5/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (bagno privato) | +45/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|