Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni settimana, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 4 sett.: | 29.07.2013 - 24.08.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 6 sett.: | 15.07.2013 - 24.08.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 07.01.2013 - 16.03.2013 / 08.04.2013 - 15.06.2013 / 17.06.2013 - 24.08.2013 / 30.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 25.03.2013 - 15.06.2013 / 03.06.2013 - 24.08.2013 / 16.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 4 sett.: | 29.07.2013 - 24.08.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 6 sett.: | 15.07.2013 - 24.08.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 10 sett.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 / 08.04.2013 - 15.06.2013 / 17.06.2013 - 24.08.2013 / 30.09.2013 - 07.12.2013 |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 25.03.2013 - 15.06.2013 / 03.06.2013 - 24.08.2013 / 16.09.2013 - 07.12.2013 |
| Giorni festivi: | 29.03 / 01.04 / 06.05 / 27.05 / 26.08 .2013 |
| Vacanze: | 22.12.2012 - 07.01.2013 21.12.2013 - 02.01.2014 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 536 | 561 |
| 2 settimana/e | 872 | 922 |
| 3 settimana/e | 1248 | 1323 |
| 4 settimana/e | 1568 | 1668 |
| 6 settimana/e | 2214 | 2364 |
| 8 settimana/e | 2840 | 3040 |
| 12 settimana/e | 4092 | 4392 |
| 16 settimana/e | 5416 | 5816 |
| 24 settimana/e | 8064 | 8664 |
| Settimana suppl. (24+) | 326 | 351 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 585 | 610 |
| 2 settimana/e | 974 | 1024 |
| 3 settimana/e | 1401 | 1476 |
| 4 settimana/e | 1776 | 1876 |
| 6 settimana/e | 2532 | 2682 |
| 8 settimana/e | 3264 | 3464 |
| 12 settimana/e | 4740 | 5040 |
| 16 settimana/e | 6280 | 6680 |
| 24 settimana/e | 9360 | 9960 |
| Settimana suppl. (24+) | 380 | 405 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 639 | 664 |
| 2 settimana/e | 1082 | 1132 |
| 3 settimana/e | 1563 | 1638 |
| 4 settimana/e | 1992 | 2092 |
| 6 settimana/e | 2850 | 3000 |
| 8 settimana/e | 3696 | 3896 |
| 12 settimana/e | 5376 | 5676 |
| 16 settimana/e | 7128 | 7528 |
| 24 settimana/e | 10632 | 11232 |
| Settimana suppl. (24+) | 434 | 459 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1908 | 2008 |
| 6 settimana/e | 2802 | 2952 |
| 10 settimana/e | 4590 | 4840 |
| 12 settimana/e | 5376 | 5676 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1908 | 2008 |
| 6 settimana/e | 2802 | 2952 |
| 10 settimana/e | 4590 | 4840 |
| 12 settimana/e | 5376 | 5676 |
| Tassa d'esame ~120 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 55 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Leeds Bradford) | 60 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Leeds Bradford / Arrivo tra le 21:00 e le 09:00) | 80 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Manchester) | 115 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Manchester / Arrivo tra le 21:00 e le 09:00) | 135 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Liverpool) | 130 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Liverpool / Arrivo tra le 21:00 e le 09:00) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Doncaster) | 80 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Doncaster / Arrivo tra le 21:00 e le 09:00) | 100 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (02.07-31.08.2013) | 20 |
| Supplemento alloggio alta stagione (a sett.) (02.07-01.09.2013) | 21 |
| Supplemento alloggio alta stagione (a sett.) (Cornmill Lodge 02.07-01.09.2013) | 40 |
| Supplemento (a sett.) (Halal/Kosher) | 25 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE (da pagare sul posto) | 120 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE (da pagare sul posto) | 120 |
| Natale in famiglia (23.12 - 29.12.2013) | 60 |
| spese alloggio durante le vacanze (a sett.) | 78 |
| Notte supplementare obbligatoria (CAE: 16.03.13) |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia, camera singola, mezza pensione | +155/sett. |
| Residence, camera singola, senza vitto (Cornmill Lodge) | +25/sett. |
| Famiglia, camera singola, mezza pensione (bagno privato) | +70/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|