Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 8 sett.: | 02.01.2012 - 24.02.2012 / 08.10.2012 - 30.11.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 19.03.2012 - 25.05.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 8 sett.: | 16.01.2012 - 09.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 08.06.2012 / 10.09.2012 - 30.11.2012 |
| Giorni festivi: | 01.01 / 02.01 / 21.03 / 06.04 / 09.04 / 27.04 / 01.05 / 16.06 / 09.08 / 24.09 / 16.12 / 17.12 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Date di esame Cambridge FCE a Città del Capo: 10.03 / 09.06 / 8.12.2012
Date di esame Cambridge CAE a Città del Capo: 17.03 / 13.06 / 05.12.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 810 | 750 |
| 3 settimana/e | 1220 | 1130 |
| 4 settimana/e | 1620 | 1500 |
| 6 settimana/e | 2414 | 2234 |
| 8 settimana/e | 3193 | 2953 |
| 10 settimana/e | 3966 | 3666 |
| 12 settimana/e | 4660 | 4300 |
| 16 settimana/e | 6100 | 5620 |
| 24 settimana/e | 8920 | 8200 |
| Settimana suppl. (24+) | 320 | 290 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 900 | 840 |
| 3 settimana/e | 1350 | 1260 |
| 4 settimana/e | 1786 | 1666 |
| 6 settimana/e | 2659 | 2479 |
| 8 settimana/e | 3516 | 3276 |
| 10 settimana/e | 4365 | 4065 |
| 12 settimana/e | 5195 | 4835 |
| 16 settimana/e | 6755 | 6275 |
| 24 settimana/e | 9920 | 9200 |
| Settimana suppl. (24+) | 360 | 330 |
| Corso combinato Business 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1030 | 970 |
| 4 settimana/e | 2047 | 1927 |
| 6 settimana/e | 3045 | 2865 |
| 8 settimana/e | 4023 | 3783 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 4490 | 4250 |
| Tassa d'esame ~176 | ||
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 5300 | 5000 |
| Tassa d'esame ~176 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 settimana/e | 4240 | 4000 |
| Tassa d'esame ~176 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 6160 | 5800 |
| Tassa d'esame ~176 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) (a libro di corso) | 60 |
| Corso privato (min 5 lezioni/sett.) (a lezione) | 28 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 60 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +180/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (School Residence) | -30/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (School Residence) | -40/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|