Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato o domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | 09.01 / 17.01 / 06.02 / 13.02 / 21.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 29.10 / 05.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Inizio dei corsi (nuova sessione): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 02.04 / 30.04 / 04.06 / 02.07 / 30.07 / 27.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 9 sett.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 9 sett.: | 16.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 04.07 / 17.08 / 03.09 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacanze: | 17.12.2011 - 01.01.2012 24.03.2012 - 01.04.2012 26.05.2012 - 03.06.2012 15.12.2012 - 30.12.2012 |
Durante le vacanze, i corsi Cambridge hanno luogo, ma non i corsi d'inglese standard
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 900 | |
| 2 settimana/e | 1450 | |
| 3 settimana/e | 2000 | |
| 4 settimana/e | 2470 | 2970 |
| 6 settimana/e | 3530 | 4330 |
| 8 settimana/e | 4590 | 5690 |
| 12 settimana/e | 6710 | 8410 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 925 | |
| 2 settimana/e | 1500 | |
| 3 settimana/e | 2075 | |
| 4 settimana/e | 2530 | 3030 |
| 6 settimana/e | 3620 | 4420 |
| 8 settimana/e | 4710 | 5810 |
| 12 settimana/e | 6890 | 8590 |
| 16 settimana/e | 9070 | 11370 |
| 24 settimana/e | 13430 | 16930 |
| Settimana suppl. (24+) | 545 | 695 |
| Corso Cambridge (FCE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 6250 | 7500 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| notte supplementare obbligatoria 10.03 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 30 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 9 settimana/e | 6250 | 7500 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| notte supplementare obbligatoria 17.03 | ||
| Corso Cambridge (FCE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7250 | 9100 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| notte supplementare obbligatoria 8.12 | ||
| Corso Cambridge (CAE) 20 lezioni/sett. | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 7250 | 9100 |
| Tassa d'esame ~380 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Materiale scolastico (da pagare sul posto) (variabile a seconda del livello ) | |
| Corso privato (a lezione) | 50 |
| Spese per la pulizia del residence | 150 |
| Spese per la pulizia (Monolocale) | 150 |
| Notte suppl. in famiglia | 45 |
| Notte suppl. in residence | 50 |
| Notte supplementare (Monolocale) | 60 |
| Trasferimento aeroporto (andata/ritorno) | 100 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +300/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto | +150/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|