Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 20.02 / 21.02 / 02.04 / 05.04 / 06.04 / 30.04 / 01.05 / 25.05 / 20.06 / 09.07 / 20.08 / 08.10 / 26.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 425 | 535 |
| 2 settimana/e | 760 | 980 |
| 3 settimana/e | 1095 | 1425 |
| 4 settimana/e | 1430 | 1870 |
| 6 settimana/e | 2100 | 2760 |
| 8 settimana/e | 2770 | 3650 |
| 12 settimana/e | 4110 | 5430 |
| 16 settimana/e | 5450 | 7210 |
| 24 settimana/e | 7962 | 10602 |
| Settimana suppl. (24+) | 328 | 438 |
| Corso combinato | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 574 | 684 |
| 2 settimana/e | 1058 | 1278 |
| 3 settimana/e | 1542 | 1872 |
| 4 settimana/e | 2026 | 2466 |
| 6 settimana/e | 2994 | 3654 |
| 8 settimana/e | 3962 | 4842 |
| 12 settimana/e | 5898 | 7218 |
| 16 settimana/e | 7834 | 9594 |
| 24 settimana/e | 11706 | 14346 |
| Settimana suppl. (24+) | 484 | 594 |
| Spagnolo + Tango | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 600 | 710 |
| 2 settimana/e | 1110 | 1330 |
| 3 settimana/e | 1620 | 1950 |
| 4 settimana/e | 2130 | 2570 |
| 6 settimana/e | 3150 | 3810 |
| 8 settimana/e | 4170 | 5050 |
| 12 settimana/e | 6210 | 7530 |
| 16 settimana/e | 8250 | 10010 |
| 24 settimana/e | 12330 | 14970 |
| Settimana suppl. (24+) | 510 | 620 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 20 |
| Cauzione appartamento (da pagare sul luogo) (prezzo approssimativo) | 300 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 60 |
| Materiale di corso (da pagare sul posto) (per livello) | 25 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +195/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto | +110/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|