Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi Principiante: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso DELE A2 3 sett.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Corso DELE B2 3 sett.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Corso DELE C2 3 sett.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Giorni festivi: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 15.05 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 09.11 / 06.12 / 21.12 .2012 |
| Vacanze: | 23.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Giorni festivi: feste locali da confermare
Date d'esame DELE: 25-26.05/ 24.08/ 9-10.11.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 460 | 404 |
| 2 settimana/e | 830 | 718 |
| 3 settimana/e | 1200 | 1032 |
| 4 settimana/e | 1570 | 1346 |
| 6 settimana/e | 2310 | 1974 |
| 8 settimana/e | 3050 | 2602 |
| 12 settimana/e | 4530 | 3858 |
| 16 settimana/e | 6010 | 5114 |
| 24 settimana/e | 8802 | 7458 |
| Settimana suppl. (24+) | 363 | 307 |
| Corso standard Plus | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 495 | 439 |
| 2 settimana/e | 900 | 788 |
| 3 settimana/e | 1305 | 1137 |
| 4 settimana/e | 1710 | 1486 |
| 6 settimana/e | 2520 | 2184 |
| 8 settimana/e | 3330 | 2882 |
| 12 settimana/e | 4635 | 3963 |
| 16 settimana/e | 6150 | 5254 |
| 24 settimana/e | 8970 | 7626 |
| Settimana suppl. (24+) | 370 | 314 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 530 | 474 |
| 2 settimana/e | 970 | 858 |
| 3 settimana/e | 1410 | 1242 |
| 4 settimana/e | 1850 | 1626 |
| 6 settimana/e | 2730 | 2394 |
| 8 settimana/e | 3610 | 3162 |
| 12 settimana/e | 4998 | 4326 |
| 16 settimana/e | 6634 | 5738 |
| 24 settimana/e | 9642 | 8298 |
| Settimana suppl. (24+) | 398 | 342 |
| Corso DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 settimana/e | 1345 | 1177 |
| Tassa d'esame ~160 | ||
| notte supplementare obbligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Corso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 settimana/e | 1345 | 1177 |
| Tassa d'esame ~160 | ||
| notte supplementare obbligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Corso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 settimana/e | 1345 | 1177 |
| Tassa d'esame ~160 | ||
| notte supplementare obbligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Corso combinato 20 + 5 + 5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 675 | 619 |
| 2 settimana/e | 1260 | 1148 |
| 3 settimana/e | 1845 | 1677 |
| 4 settimana/e | 2430 | 2206 |
| 6 settimana/e | 3600 | 3264 |
| 8 settimana/e | 4770 | 4322 |
| 12 settimana/e | 7110 | 6438 |
| 16 settimana/e | 9450 | 8554 |
| 24 settimana/e | 14130 | 12786 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 529 |
| Corso combinato 20 + 5 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 815 | 759 |
| 2 settimana/e | 1540 | 1428 |
| 3 settimana/e | 2265 | 2097 |
| 4 settimana/e | 2990 | 2766 |
| 6 settimana/e | 4440 | 4104 |
| 8 settimana/e | 5890 | 5442 |
| 12 settimana/e | 8790 | 8118 |
| 16 settimana/e | 11690 | 10794 |
| 24 settimana/e | 17490 | 16146 |
| Settimana suppl. (24+) | 725 | 669 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Materiale di corso (da pagare sul posto) (per livello) | 25 |
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 80 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | -56/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|