Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso DELE A1 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE A1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE A2 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE A2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B1 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B2 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C1 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C2 2 sett.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Giorni festivi: | 06.01 / 06.04 / 01.05 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 25.12 .2012 |
Date d'esame DELE: 25.05 / 24.08 / 09.11.2012
Giorni festivi: feste locali da confermare
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 484 | 445 |
| 2 settimana/e | 903 | 825 |
| 3 settimana/e | 1322 | 1205 |
| 4 settimana/e | 1741 | 1585 |
| 6 settimana/e | 2549 | 2315 |
| 8 settimana/e | 3297 | 2985 |
| 12 settimana/e | 4853 | 4385 |
| 16 settimana/e | 6449 | 5825 |
| 24 settimana/e | 9281 | 8345 |
| Settimana suppl. (24+) | 384 | 345 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 609 | 570 |
| 2 settimana/e | 1153 | 1075 |
| 3 settimana/e | 1697 | 1580 |
| 4 settimana/e | 2241 | 2085 |
| 6 settimana/e | 3269 | 3035 |
| 8 settimana/e | 4217 | 3905 |
| 12 settimana/e | 6053 | 5585 |
| 16 settimana/e | 8049 | 7425 |
| 24 settimana/e | 11321 | 10385 |
| Settimana suppl. (24+) | 469 | 430 |
| Corso DELE A1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1293 | 1215 |
| 4 settimana/e | 2481 | 2325 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1293 | 1215 |
| 4 settimana/e | 2481 | 2325 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 928 | 850 |
| 4 settimana/e | 1691 | 1535 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 928 | 850 |
| 4 settimana/e | 1691 | 1535 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE C1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 973 | 895 |
| 4 settimana/e | 1761 | 1605 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Tassa d'esame da pagare sul luogo ~165 | ||
| Corso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 973 | 895 |
| 4 settimana/e | 1761 | 1605 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Tassa d'esame da pagare sul luogo ~165 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Cauzione appartamento (da pagare sul luogo) | 150 |
| Notte suppl. in famiglia | 45 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso | 45 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 85 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +229/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | -39/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|