Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso DELE B1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Giorni festivi: | 06.01 / 19.03 / 05.04 / 06.04 / 09.04 / 16.04 / 01.05 / 15.08 / 09.10 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 25.12 .2012 |
Date d'esame DELE: 25.05 / 24.08 / 09.11.2012
Giorni festivi: feste locali da confermare
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 404 | 420 |
| 2 settimana/e | 713 | 745 |
| 3 settimana/e | 992 | 875 |
| 4 settimana/e | 1291 | 1135 |
| 6 settimana/e | 1889 | 1655 |
| 8 settimana/e | 2487 | 2175 |
| 12 settimana/e | 3623 | 3035 |
| 16 settimana/e | 4799 | 4015 |
| 24 settimana/e | 7151 | 5975 |
| Settimana suppl. (24+) | 294 | 245 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 519 | 535 |
| 2 settimana/e | 943 | 975 |
| 3 settimana/e | 1337 | 1220 |
| 4 settimana/e | 1751 | 1595 |
| 6 settimana/e | 2579 | 2345 |
| 8 settimana/e | 3407 | 3095 |
| 12 settimana/e | 4883 | 4295 |
| 16 settimana/e | 6479 | 5695 |
| 24 settimana/e | 9671 | 8495 |
| Settimana suppl. (24+) | 399 | 350 |
| Corso DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1436 | 1280 |
| Tassa d'esame ~150 | ||
| Corso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1436 | 1280 |
| Tassa d'esame ~172 | ||
| Corso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1506 | 1350 |
| Tassa d'esame ~187 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Corso ad opzioni (5 lezioni di cultura a settimana) | 20 |
| Materiale di corso (da pagare sul posto) (per livello) | 30 |
| Cauzione appartamento | 150 |
| Cauzione residence | 150 |
| Notte suppl. in famiglia (camera doppia) | 35 |
| Notte suppl. in famiglia (camera singola) | 45 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso | 45 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 85 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera doppia / mezza pensione | +159/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | +16/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +10/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto | -30/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|