Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi Principiante: | 02.01 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 01.10 / 29.10 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 03.10 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 430 |
| 2 settimana/e | 840 |
| 3 settimana/e | 1250 |
| 4 settimana/e | 1660 |
| 6 settimana/e | 2480 |
| 8 settimana/e | 3300 |
| 12 settimana/e | 4680 |
| 16 settimana/e | 6060 |
| 24 settimana/e | 8820 |
| Settimana suppl. (24+) | 345 |
| Corso semintensivo | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 480 |
| 2 settimana/e | 920 |
| 3 settimana/e | 1360 |
| 4 settimana/e | 1800 |
| 6 settimana/e | 2260 |
| 8 settimana/e | 3560 |
| 12 settimana/e | 5040 |
| 16 settimana/e | 6520 |
| 24 settimana/e | 9480 |
| Settimana suppl. (24+) | 370 |
| Corso intensivo | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 530 |
| 2 settimana/e | 1020 |
| 3 settimana/e | 1510 |
| 4 settimana/e | 2000 |
| 6 settimana/e | 2980 |
| 8 settimana/e | 3960 |
| 12 settimana/e | 5560 |
| 16 settimana/e | 7160 |
| 24 settimana/e | 10360 |
| Settimana suppl. (24+) | 400 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Spese per il materiale scolastico | |
| Corso privato (min. 4 lezioni) (a lezione) | 40 |
| Notte supplementare | 40 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 60 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (02.07 - 31.08, Corsi di meno di 8 settimane ) | 25 |
| Date di esame GfdS: 25-26.01/ 22-23.02/ 28-29.03/ 25-26.04/ 23-24.05/ 27-26.06/ 25-26.07/ 29-30.08/ 26-27.09/ 24-25.10/ 28-29.11/ 19-20.12.2012 Iscrizione: 100 | |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Famiglia / camera doppia / mezza pensione | -35/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|