Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi Principiante: | 02.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 06.01 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 15.08 / 03.10 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Zertifikat B1, B2, C1: 21.01/26.01 + 18.02/23.02 + 17.03/21.03 + 14.04/20.04 + 18.05/22.05 + 16.06/22.06 + 15.09/20.09 + 13.10/18.10 + 10.11/15.11 + 08.12/12.12.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 480 | 400 |
| 2 settimana/e | 950 | 790 |
| 3 settimana/e | 1410 | 1170 |
| 4 settimana/e | 1870 | 1550 |
| 6 settimana/e | 2760 | 2280 |
| 8 settimana/e | 3630 | 2990 |
| 12 settimana/e | 5340 | 4380 |
| 16 settimana/e | 6880 | 5600 |
| 24 settimana/e | 9960 | 8040 |
| Settimana suppl. (24+) | 365 | 285 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 530 | 450 |
| 2 settimana/e | 1020 | 860 |
| 3 settimana/e | 1500 | 1260 |
| 4 settimana/e | 1980 | 1660 |
| 6 settimana/e | 2920 | 2440 |
| 8 settimana/e | 3840 | 3200 |
| 12 settimana/e | 5630 | 4670 |
| 16 settimana/e | 7250 | 5970 |
| 24 settimana/e | 10500 | 8580 |
| Settimana suppl. (24+) | 385 | 305 |
| Corso combinato 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1380 | 1220 |
| 3 settimana/e | 2050 | 1810 |
| 4 settimana/e | 2720 | 2400 |
| Settimana suppl. (4+) | 670 | 590 |
| Corso Zertifikat B1 20+3 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1190 | 1030 |
| 3 settimana/e | 1770 | 1530 |
| 4 settimana/e | 2350 | 2030 |
| Settimana suppl. (4+) | 583 | 503 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Corso Zertifikat B2 20+3 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1190 | 1030 |
| 3 settimana/e | 1770 | 1530 |
| 4 settimana/e | 2350 | 2030 |
| Settimana suppl. (4+) | 583 | 503 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Corso Zertifikat C1 20+3 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1190 | 1030 |
| 3 settimana/e | 1770 | 1530 |
| 4 settimana/e | 2350 | 2030 |
| Settimana suppl. (4+) | 583 | 503 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Corso Zertifikat B1 20+6 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1390 | 1230 |
| 3 settimana/e | 2070 | 1830 |
| 4 settimana/e | 2750 | 2430 |
| Settimana suppl. (4+) | 683 | 603 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Corso Zertifikat B2 20+6 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1390 | 1230 |
| 3 settimana/e | 2070 | 1830 |
| 4 settimana/e | 2750 | 2430 |
| Settimana suppl. (4+) | 683 | 603 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Corso Zertifikat C1 20+6 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1390 | 1230 |
| 3 settimana/e | 2070 | 1830 |
| 4 settimana/e | 2750 | 2430 |
| Settimana suppl. (4+) | 683 | 603 |
| Tassa d'esame ~220 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 10 lezioni/sett.) (a lezione) | 43 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 70 |
| Notte suppl. in famiglia | 35 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso (camera doppia) | 25 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso (camera singola) | 30 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (02.07-31.08.12) | 25 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +280/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto (PLUS) | -80/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto (PLUS) | +40/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (02.07.12 - 31.08.12) | +30/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto (02.07.12 - 31.08.12) | +30/sett. |