Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi Principiante: | 02.01 / 06.02 / 02.04 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 26.11 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 06.01 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 15.08 / 03.10 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Italia!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 430 | 585 |
| 2 settimana/e | 840 | 1065 |
| 3 settimana/e | 1250 | 1545 |
| 4 settimana/e | 1660 | 2025 |
| 6 settimana/e | 2480 | 2985 |
| 8 settimana/e | 3300 | 3945 |
| 12 settimana/e | 4680 | 5605 |
| 16 settimana/e | 6060 | 7265 |
| 24 settimana/e | 8820 | 10585 |
| Settimana suppl. (24+) | 345 | 415 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 480 | 635 |
| 2 settimana/e | 920 | 1145 |
| 3 settimana/e | 1360 | 1655 |
| 4 settimana/e | 1800 | 2165 |
| 6 settimana/e | 2680 | 3185 |
| 8 settimana/e | 3560 | 4205 |
| 12 settimana/e | 5040 | 5965 |
| 16 settimana/e | 6520 | 7725 |
| 24 settimana/e | 9480 | 11245 |
| Settimana suppl. (24+) | 370 | 440 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 530 | 685 |
| 2 settimana/e | 1020 | 1245 |
| 3 settimana/e | 1510 | 1805 |
| 4 settimana/e | 2000 | 2365 |
| 6 settimana/e | 2980 | 3485 |
| 8 settimana/e | 3960 | 4605 |
| 12 settimana/e | 5560 | 6485 |
| 16 settimana/e | 7160 | 8365 |
| 24 settimana/e | 10360 | 12125 |
| Settimana suppl. (24+) | 400 | 470 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Spese per il materiale scolastico (variabile secondo il livello) | |
| Corso privato (min. 4 lezioni) (a lezione) | 40 |
| Cauzione appartamento | 100 |
| Notte suppl. in famiglia | 40 |
| Notte suppl. in appart. privato | 50 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 60 |
| Supplemento Corsi alta stagione (a sett.) (02.07 - 31.08, Corsi di meno di 8 settimane ) | 25 |
| Date di esame GfdS: 25-26.01/ 22-23.02/ 28-29.03/ 25-26.04/ 23-24.05/ 27-28.06/ 25-26.07/ 29-30.08/ 26-27.09/ 24-25.10/ 28-29.11/ 19-20.12.2012 Iscrizione: 100 | |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +230/sett. |
| Appart. privato / camera singola / senza vitto | +70/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|